Причина | Способ устранения |
---|---|
Неисправность: Непрогрев отдельных стояков и приборов | |
Недостаточная тепловая изоляция распределительных трубопроводов | Покрыть трубы термоизоляцией (при d<50 мм толщина слоя S=40 мм, при d>=50 мм S = 50 мм) |
Воздушные пробки в трубопроводах | Создать необходимые уклоны в подающем и обратном трубопроводах и в воздушной линии |
Неполное открытие крана на стояке | Открыть кран полностью |
Засорения трубопроводов и нагревательных приборов (коррозионные отложения, грязь) | Тщательно промыть систему перед пуском в эксплуатацию путем наполнения и быстрого спуска воды (2—3 раза). Для обеспечения качественной промывки после наполнения системы водой применить сжатый воздух давлением не более 3,5 кгс/см2 |
Недостаточный уровень воды в системе, что вызывает прекращение циркуляции и повышение температуры в котле | Полностью наполнить систему отопления водой |
Не отрегулирована система отопления | Отрегулировать систему кранами на стояках и у приборов |
Нагревательный прибор закрыт мебелью | Установить мебель на расстоянии от прибора не менее 60 мм |
Подача циркуляционного насоса не соответствует расчетной | Отремонтировать или заменить установленный насос |
Поверхность нагрева прибора меньше проектной величины | Увеличить поверхность нагрева прибора |
В воздушных трубах системы с нижней разводкой циркулирует вода | Установить петлю на воздушных трубах или краны на воздушных стояках |
Засорение у места входа воды на обратной подводке в сгон | Разобрать и промыть подводку |
Отсутствие регулировочных кранов у нагревательных приборов | Установить регулирующие устройства перед приборами |
Наличие контруклонов, мешков и горбов на подводках к нагревательным приборам | Переделать подводки |
Чрезмерно длинная резьба, завернутая в тройник или крестовину, что создает сопротивление проходу воды в прибор | Разобрать подводку и уменьшить длину резьбы до нормальной величины |
Неправильно установлен радиатор | Установить его вертикально на расстоянии не менее 25 мм от стены, 60 мм от пола и 50 мм от низа оконного проема |
Несоответствие режима работы теплового пункта расчетным параметрам | Обеспечить наладкой нормальный расход тепла и воды в системе отопления |
Самовольное увеличение площади поверхности нагрева отдельных нагревательных приборов, что значительно влияет на теплоотдачу других приборов | Устранить самовольное увеличение площади поверхности нагрева нагревательных приборов |
Неисправность: Непрогрев нагревательных приборов 1-го этажа (при естественной циркуляции) | |
Недостаточное заглубление котла | Понизить уровень пола котельной, с тем чтобы вертикальное расстояние между центром котла и центром нагревательных приборов 1-го этажа было не менее 3 м |
Неисправность: Слабый прогрев нагревательных приборов из-за недостаточной тяги в местной котельной | |
Задувание тяги ветром | Верхний конец дымовой трубы вывести выше конька крыши здания не менее чем на 1 м; при этом высота трубы должна превышать высоту зданий, расположенных рядом |
Холодный воздух подсасывается через неплотности в кладке борова, обмуровки котла и дымовой трубы (подсосы воздуха обнаруживаются по отклонению пламени свечи у поверхности со щелями) | Заделать неплотности раствором |
Засоры на пути движения дымовых газов — наплывы раствора на внутренних стенках, выступы кирпичей | Удалить неровности на внутренних поверхностях дымоходов (необходима периодическая чистка дымоходов) |
Недостаточное сечение и высота дымовой трубы | Увеличить сечение и высоту дымовой трубы с проведением предварительного расчета |
Проникновение грунтовых или поверхностных вод в боров котла | Своевременно откачать воду и устроить гидроизоляцию стен и пола котельной |
Неисправность: Течи в ниппельных соединениях чугунных нагревательных приборов | |
Повреждены соединения нагревательных приборов | Уплотнить ниппельные соединения проваренными в олифе прокладками, изготовленными из тряпичного картона |
Неисправность: Непрогрев концевых стояков в системах с верхней разводкой | |
Прекращение циркуляции из-за наличия воздуха в верхних точках разводящего трубопровода | Выпускать воздух из воздухосборника не реже одного раза в две недели; при автоматическом воздухоотводчике работу его проверяют не реже одного раза в месяц |
Неисправность: Температура горячей воды нормальная, а обратной — чрезвычайно низкая | |
Повышение сопротивления системы из-за грязи в трубопроводах | Промыть систему |
Неполностью открыты задвижки и краны на трубопроводах | Открыть или отремонтировать запорную арматуру |
Плохое состояние термоизоляции труб | Отремонтировать изоляцию |
Неисправность: Температура горячей воды нормальная, а обратной — высокая | |
Чрезмерно велика подача циркуляционного насоса | Уменьшить частоту вращения насоса или прикрыть на нем задвижку |
Неисправность: Плотно закрытая задвижка пропускает воду | |
Отложение солей на дисках задвижки | Удалять отложения один раз в неделю путем -передвижения шпинделя задвижки до крайних положений; неисправную задвижку разобрать и пришабрить ее дисковые кольца и гнезда |
Неисправность: Утечка воды из системы отопления | |
Отсутствует обратный клапан на водопроводной линии, питающей систему водой | Установить обратный клапан |
Неисправности систем водяного отопления и способы их устранения
Опубликовано в ср, 01/16/2013 - 15:53 |